2.70% p.a. Reverse Convertible
CHF 30Y Swap
Valore
25141464
Simbolo SIX
NPACMW
ISIN
CH0251414642
Valuta
CHF
Denaro (indicativo)
{{ brochure.product.productFeed.bid | number:2 }}{{ brochure | quotingPercentage: brochure.product.productFeed.bid }}
250'000.00
Lettera (indicativo)
{{ brochure.product.productFeed.ask | number:2 }}{{ brochure | quotingPercentage: brochure.product.productFeed.ask }}
250'000.00
Prezzo su
{{ brochure.product.productFeed.date | timeFormat }}
{{ brochure.product.productFeed.date | dateShortFormat }}
Identificatori
25141464
CH0251414642
NPACMW
Ottimizzazione del rendimento
Reverse Convertible
Reverse Convertible
1220
Cifre
82.24%
58.63%
-15.09%
Parametri
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo, Svizzera
Ogni trimestre
2.70% p.a.
Pagamento in Contanti
Dirty (interessi maturati è incluso)
100%
CHF 1'000.00
CHF
CHF 250'000.00
CHF 250'000.00
Quotato
No
Ciclo di vita
11.75 Anni
31 ott 2014
31 ott 2014
12 nov 2014
12 nov 2014
11 set 2026
22 set 2026
Caratteristiche specifiche del prodotto
90.00%
Performance
Impossibile caricare il grafico. Riprova più tardi
Cedole
Data di pagamento Ammontare
15 dic 2014 0.248%
16 mar 2015 0.675%
15 giu 2015 0.69%
15 set 2015 0.69%
15 dic 2015 0.683%
15 mar 2016 0.683%
15 giu 2016 0.69%
15 set 2016 0.69%
15 dic 2016 0.683%
15 mar 2017 0.675%
15 giu 2017 0.69%
15 set 2017 0.69%
15 dic 2017 0.683%
15 mar 2018 0.675%
15 giu 2018 0.69%
17 set 2018 0.69%
17 dic 2018 0.683%
15 mar 2019 0.675%
17 giu 2019 0.69%
16 set 2019 0.69%
16 dic 2019 0.683%
16 mar 2020 0.683%
15 giu 2020 0.69%
15 set 2020 0.69%
15 dic 2020 0.683%
15 mar 2021 0.675%
15 giu 2021 0.69%
15 set 2021 0.69%
15 dic 2021 0.683%
15 mar 2022 0.675%
15 giu 2022 0.69%
15 set 2022 0.69%
15 dic 2022 0.683%
15 mar 2023 0.675%
15 giu 2023 0.69%
15 set 2023 0.69%
15 dic 2023 0.683%
15 mar 2024 0.683%
17 giu 2024 0.69%
16 set 2024 0.69%
16 dic 2024 0.683%
17 mar 2025 0.675%
16 giu 2025 0.69%
15 set 2025 0.69%
15 dic 2025 0.683%
16 mar 2026 0.675%
15 giu 2026 0.69%
22 set 2026 0.743%
CHF 30Y Swap
CHF 30Y Swap
AM CHF rates
CHF
1.463%