3.20% p.a. Reverse Convertible
CHF 10Y Swap
Valeur
25141802
Symbole de la SIX
NPADAS
ISIN
CH0251418023
Devise
CHF
Vente (indicatif)
{{ brochure.product.productFeed.bid | number:2 }}{{ brochure | quotingPercentage: brochure.product.productFeed.bid }}
250'000.00
Prix le
{{ brochure.product.productFeed.date | timeFormat }}
{{ brochure.product.productFeed.date | dateShortFormat }}
Identifiants
25141802
CH0251418023
NPADAS
Optimisation de la Performance
Reverse Convertible
Reverse Convertible
1220
Données
-6.22%
Paramètres
Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall, Suisse
Trimestrielle
3.20% p.a.
Règlement en Nominal
Dirty (intérêts courus sont inclus)
100%
CHF 1'000.00
CHF
CHF 250'000.00
Coté
Non
Cycle de vie
12 Années
12 déc. 2014
15 déc. 2014
19 déc. 2014
19 déc. 2014
14 déc. 2026
18 déc. 2026
Caractéristiques du produit
85.00%
Performance
Le graphique ne peut être téléchargé. Veuillez réessayer plus tard
Coupons
Date de paiement Montant
16 mars 2015 0.764%
15 juin 2015 0.818%
15 sept. 2015 0.818%
15 déc. 2015 0.809%
15 mars 2016 0.809%
15 juin 2016 0.818%
15 sept. 2016 0.818%
15 déc. 2016 0.809%
15 mars 2017 0.80%
15 juin 2017 0.818%
15 sept. 2017 0.818%
15 déc. 2017 0.809%
15 mars 2018 0.80%
15 juin 2018 0.818%
17 sept. 2018 0.818%
17 déc. 2018 0.809%
15 mars 2019 0.80%
17 juin 2019 0.818%
16 sept. 2019 0.818%
16 déc. 2019 0.809%
16 mars 2020 0.809%
15 juin 2020 0.818%
15 sept. 2020 0.818%
15 déc. 2020 0.809%
15 mars 2021 0.80%
15 juin 2021 0.818%
15 sept. 2021 0.818%
15 déc. 2021 0.809%
15 mars 2022 0.80%
15 juin 2022 0.818%
15 sept. 2022 0.818%
15 déc. 2022 0.809%
15 mars 2023 0.80%
15 juin 2023 0.818%
15 sept. 2023 0.818%
15 déc. 2023 0.809%
15 mars 2024 0.809%
17 juin 2024 0.818%
16 sept. 2024 0.818%
16 déc. 2024 0.809%
17 mars 2025 0.80%
16 juin 2025 0.818%
15 sept. 2025 0.818%
15 déc. 2025 0.809%
16 mars 2026 0.80%
15 juin 2026 0.818%
15 sept. 2026 0.818%
18 déc. 2026 0.836%
CHF 10Y Swap
CHF 10Y Swap
AM CHF rates
CHF