2.70% p.a. Reverse Convertible
CHF 30Y Swap
Valor
25141464
SIX Symbol
NPACMW
ISIN
CH0251414642
Währung
CHF
Geld (indikativ)
{{ brochure.product.productFeed.bid | number:2 }}{{ brochure | quotingPercentage: brochure.product.productFeed.bid }}
250'000.00
Brief (indikativ)
{{ brochure.product.productFeed.ask | number:2 }}{{ brochure | quotingPercentage: brochure.product.productFeed.ask }}
250'000.00
Kurs um
{{ brochure.product.productFeed.date | timeFormat }}
{{ brochure.product.productFeed.date | dateShortFormat }}
Identifikatoren
25141464
CH0251414642
NPACMW
Renditeoptimierung
Reverse Convertible
Reverse Convertible
1220
Kennzahlen
82.24%
58.63%
-15.09%
Parameter
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, Schweiz
Quartalsweise
2.70% p.a.
Barabwicklung
Dirty (aufgelaufener Zins im Preis inbegriffen)
100%
CHF 1'000.00
CHF
CHF 250'000.00
CHF 250'000.00
Kotiert
Nein
Lebenszyklus
11.75 Jahre
31 Okt 2014
31 Okt 2014
12 Nov 2014
12 Nov 2014
11 Sep 2026
22 Sep 2026
Produktspezifische Merkmale
90.00%
Performance
Grafik kann nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal
Coupons
Zahlungstag Betrag
15 Dez 2014 0.248%
16 Mär 2015 0.675%
15 Jun 2015 0.69%
15 Sep 2015 0.69%
15 Dez 2015 0.683%
15 Mär 2016 0.683%
15 Jun 2016 0.69%
15 Sep 2016 0.69%
15 Dez 2016 0.683%
15 Mär 2017 0.675%
15 Jun 2017 0.69%
15 Sep 2017 0.69%
15 Dez 2017 0.683%
15 Mär 2018 0.675%
15 Jun 2018 0.69%
17 Sep 2018 0.69%
17 Dez 2018 0.683%
15 Mär 2019 0.675%
17 Jun 2019 0.69%
16 Sep 2019 0.69%
16 Dez 2019 0.683%
16 Mär 2020 0.683%
15 Jun 2020 0.69%
15 Sep 2020 0.69%
15 Dez 2020 0.683%
15 Mär 2021 0.675%
15 Jun 2021 0.69%
15 Sep 2021 0.69%
15 Dez 2021 0.683%
15 Mär 2022 0.675%
15 Jun 2022 0.69%
15 Sep 2022 0.69%
15 Dez 2022 0.683%
15 Mär 2023 0.675%
15 Jun 2023 0.69%
15 Sep 2023 0.69%
15 Dez 2023 0.683%
15 Mär 2024 0.683%
17 Jun 2024 0.69%
16 Sep 2024 0.69%
16 Dez 2024 0.683%
17 Mär 2025 0.675%
16 Jun 2025 0.69%
15 Sep 2025 0.69%
15 Dez 2025 0.683%
16 Mär 2026 0.675%
15 Jun 2026 0.69%
22 Sep 2026 0.743%
CHF 30Y Swap
CHF 30Y Swap
AM CHF rates
CHF
1.463%